|
Vorherige Seite 1
2
3
Nächste Seite | Sortierung aufheben | Suche ändern | Abfrage speichern | Komprimierte Ansicht |
Nr  | Bild | Objekt | zugehörig zu | Fundort | Verwahrort | Ikonografie | Inschrift |
| 504 | - | Relief | Grabbau | Enns Lauriacum, Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], A | Enns , Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], A | In Rechteckfeld nackter geflügelter Knabe (Genius) mit Girlande in den Händen; | |
| 506 | ja | Eckblock | Grabbau | Enns Lauriacum, Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], A | Enns , Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], A | Auf der Vorderseite in Rechtecknische zwischen Rahmenfeldern mit Blattornament Diener in halblanger Tunica, über dem linken Arm mappa.
Auf der rechten Nebenseite Genius (Erot ?): nackter tanzender Knabe, in der Rechten Kranz (?). Auf dem Sockel Schale mit Früchten (?); | |
| 512 | ja | Relief | Grabbau | Enns Lauriacum, Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], A | Enns , Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], A | Totenopfer: in Rechteckfeld Tisch mit zwei Fächern, oben Platte mit Schweinskopf und Brot, im oberen Fach Gefäße. Links Diener in halblanger Tunica mit Becher, rechts Dienerin in gegürtetem Ärmelgewand, in den Händen Kanne; | |
| 513 | ja | Fries | Grabbau | Enns Lauriacum, Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], A | Enns , Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], A | Meerwesen: Seekentaur, in der erhobenen Linken Schale mit Früchten, in der Rechten Ruder. Auf seinem Fischschwanz liegt eine Nereide mit hinter dem Oberkörper geblähten Mantel; | |
| 514 | ja | Arkade | Grabaedicula | Enns Lauriacum, Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], A | Enns , Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], A | Frontseite, Gebälkzone außen: Meerwesen (?). Über dem profilierten Bogen Fischschwanz. Links Rahmenfeld mit Blattornament.
Gebälkzone innen: zwei zylindrische Objekte, mit Band oder Girlande.
Schmalseite (linke Nebenseite ?): Ranke; | |
| 515 | ja | Arkade | Grabaedicula | Enns Lauriacum, Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], A | Enns , Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], A | Frontseite, Gebälkzone: Über dem profilierten Bogen rechts Schale mit Früchten, links Hahn. Rechts Rahmenfeld mit Blattornament.
Schmalseite rechts: Blattornament; | |
| 516 | ja | Relief | Grabbau | Enns Lauriacum, Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], A | Enns , Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], A | Fischschwanz eines Meerwesens oder Delphins; | |
| 521 | ja | Relief | Grabbau | Enns Lauriacum, Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], A | Enns , Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], A | Genius: in Rechteckfeld stehender nackter geflügelter (?) Knabe, in der erhobenen Rechten Zweig (?), vor ihm Felsen (?). Rechts Seitenfeld mit Akanthusornament; | |
| 523 | ja | Relief | (?) | Enns Lauriacum, Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], A | Enns , Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], A | In Rechteckfeld Ganzfigur eines Mannes: kurze Ärmeltunica, Sagum, Scheibenfibel, Hosen, Schuhe, im linken Arm Helm, Ovalschild, in der Rechten Stab , darauf Scheibe mit zwei Reliefbüsten (Imaginifer mit Kaiser-Imago ?); | |
| 525 | - | Fries | Grabbau | Enns Lauriacum, Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], A | Lorch / Enns , Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], A | Tiere: nach links laufender Eber, rechts Baum oder Rosette (?); | |
| 529 | ja | Pyramidenstumpf | Pfeilergrabmal | Enns Lauriacum, Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], A | Enns , Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], A | Oben korinthisches Pfeilerkapitell.
Auf der Vorderseite zwei um Dreizack gewundene Delphine.
Auf den Nebenseiten Blattschuppen; | |
| 4221 | ja | Aschenkiste | - | Enns Lauriacum, Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], A | Enns , Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], A | Auf dem Deckel Mythos (Ariadne): auf der vertieften Dachfläche schlafende Frau mit entblößtem Körper, Mantel um die Beine, an den Oberarmen Ringe. Unter dem Kopf angedeuteter Felsgrund; | D(is) M(anibus) Pontiae Pompe/ianae fil(iae) o(bitae) an(norum) VII / C(aius) Pontius Pompeianus / (centurio) leg(ionis) II Ital(icae) p(iae) f(idelis) et Servilia / Vestina parentes / fecer(unt) |
| 4508 | ja | Titulus | - | Enns Lauriacum, Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], A | Enns , Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], A | | Verino Ve/rionis f(ilio) b(ene)f(iciario) / Useni Secun(di) / an(norum) XL Dubitata / Cupit(i) f(ilia) mar(ito) f(ecit) et sibi / et Carminio Restituto |
| 4509 | ja | Titulus | - | Enns Lauriacum, Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], A | Enns , Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], A | | D(is) M(anibus) Cl(audio) Cupi/to an(norum) XIII Nov/ellae sor(ori) an(norum) XII / Cl(audius) Messor et Musso / par(entes) fil(iis) et sibi vivi / fec(erunt) h(ic) s(iti) s(unt) |
| 4510 | ja | Titulus | - | Enns Lauriacum, Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], A | Enns , Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], A | | D(is) [ M(anibus)] / T(ito) Valer[io] / Monta[no] / vet(erano) leg(ionis) II [ It(alicae)] / p(iae) f(idelis) o(bito) a[n(norum) ---]I / [-------] / [------] / her(es) fec(it) |
| 4511 | ja | Inschriftfeld | Grabbau | Enghagen / Enns -, Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], A | Enns , Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], A | | Tertinius Terentius v(ivus) f(ecit) / sibi et Rufiae Helpidi con(iugi) / et Tertio ann(orum) CX et Res/pectae ann(orum) LXXXX parent(ibus) / Tertinia Grata fi(lia) ben(e) mer(entibus) / scribend(um) curav(it) |
| 4512 | ja | Inschriftfeld | Grabbau | Lorch / Enns Lauriacum, Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], A | Enns , Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], A | | D(is) M(anibus) / Seccius Secundinus / vet(eranus) leg(ionis) II Ital(icae) p(iae) f(idelis) et Iulia / Severio coni(unx) eius si/bi et Secciae Secundinae / fil(iae) et Mariis Maximo et / Secundo nepotibus / suis vivi fecerunt et / Iul(io) Apricio fil(io) mil(iti) leg(ionis) s(upra)s(criptae) / b(ene)f(iciario) praef(ecti) stip(endiorum) VI o(bito) an(norum) XXV |
| 4613 | ja | Porträtnische | Grabaedicula (?) | Enns Lauriacum, Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], A | Enns , Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], A | In Rechtecknische Halbfiguren einer Familie (Ehepaar mit 2 Kindern). Links Frau: Mittelscheitel, gewelltes Haar bedeckt die Ohren, Tunica, Mantel, Perlenkette, in der Rechten Apfel. Rechts Mann: bärtig, Ärmeltunica, Sagum mit Fransen, Scheibenfibel, in der Linken Rolle, die Rechte auf der Schulter der Tochter. Vorn links Knabe: Ärmeltunica, Sagum, Scheibenfibel, in der Linken Rolle. Rechts Mädchen: Mittelscheitel, offenes Haar, Ärmeltunica, Mantel, Halskette, in den Händen Weintraube; | |
| 4809 | ja | Votivaltar | - | Enns Lauriacum, Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], A | Enns , Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], A | | I(ovi) o(ptimo) m(aximo) / M(arcus) Aurelius / Marinus v(ir) p(erfectissimus) / cum suis / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito) |
| 4810 | ja | Votivaltar | - | Enns Lauriacum, Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], A | Enns , Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], A | | Nymphis / Aug(ustis) sac(rum) / Mal(ius) Vica/rius et / Val(erius) Crisp/[i]nus aed(iles) / [ c]ol(legii) iuven(um) / [ v(otum) ] s(olverunt) l(ibentes) m(erito) |
Vorherige Seite 1
2
3
Nächste Seite | Sortierung aufheben | Suche ändern | Abfrage speichern |