|
Vorherige Seite 1
2
3
Nächste Seite | Sortierung aufheben | Suche ändern | Abfrage speichern | Komprimierte Ansicht |
Nr  | Bild | Objekt | zugehörig zu | Fundort | Verwahrort | Ikonografie | Inschrift |
| 13813 | - | Dach | Grabaedicula | Enns Lauriacum, Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], A | Enns , Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], A | Teil der rechten Dachschräge mit Konsolgesims am Rand, darüber Sima mit Pfeifenstab; | |
| 11412 | - | Votivrelief | - | Enns Lauriacum, Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], A | Enns , Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], A | Mythos (Mithraslegende) : im Hauptbild Stiertötung mit Cautes und Cautopates. Oben Bildfries, unten fünf gerahmte Bilder (vier mit Bogenrahmen, rechts größeres querrechteckiges Feld) mit Szenen aus der Mithraslegende; | |
| 6609 | ja | Votivinschrift | - | Lorch / Enns Lauriacum, Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], A | Lorch / Enns , Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], A | | Genio leg(ionis) II Ital(icae) / P(iae) M(arcus) Gavius / Firmus p(rimus)p(ilus) Vel(l)in(a) / Firmo Picen(o) / dedicante / C(aio) Memmio Fido / Iul(io) Albio co(n)s(ule) des(ignato) / leg(ato) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) / XIIII K(alendas) Oct(obres) / Aproniano et / Bradua co(n)s(ulibus) |
| 6097 | ja | Bauinschrift | Militärbau | Enns Lauriacum, Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], A | Enns , Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], A | | divi Hadrian]i pr[onep(os) divi Traiani Parthici abnep(os) ---] / [--- L(ucius) Septimius Sev]erus Pi[us Pertinax Aug(ustus) ---] / [--- tr(ibunicia) pot(estate)] XIII imp(erator) X[I co(n)s(ul) III --- et Imp(erator) Caes(ar) L(uci) Septimi] / [Severi Pii Pertinacis Aug(usti) Arabi]ci Adia[benici --- fil(ius)] / [--- di]vi [Antonini Pii pronep(os) |
| 5927 | ja | Relief | Grabbau | Enns Lauriacum, Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], A | Enns , Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], A | Mythische Figur, Genius: im Hauptfeld Herakles-Hercules auf Keule gelehnt. Im rechten Seitenfeld tanzender nackter Knabe, darunter Blattornament; | |
| 5782 | ja | Bauinschrift | - | Enns Lauriacum, Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], A | Enns , Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], A | | --- ] / restitui[t cur(ante) ] / P(ublio) Cosinio [ Felice leg(ato) ] / Aug(usti) p[r(o) pr(aetore) ] |
| 4964 | ja | Wand mit Pilastern | Grabaedicula | Enns Lauriacum, Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], A | Enns , Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], A | Aedicula-Seitenwangen: je 2 dicht aneinandergerückte glatte Pilaster mit Blattkapitellen u. profilierten Basen; | |
| 4955 | ja | Votivaltar | - | Enns Lauriacum, Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], A | Enns , Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], A | | I(ovi) [O(ptimo)] M(aximo) [Tuto]ri Mari(us) / Messori/anus mil(es) le(gionis) / pro se et o(mnibus) / suis / [v(otum) s(olvit)] l(aetus) l(ibens) [m(erito)] |
| 4873 | ja | Votivaltar | - | Enns Lauriacum, Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], A | Enns , Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], A | | --- ] / tri[b(unus) coh(ortis) I] / Aeliae Daco/rum v(otum) s(olvit) / l(aetus) l(ibens) m(erito) |
| 4872 | ja | Votivaltar | - | Lorch / Enns Lauriacum, Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], A | Enns , Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], A | | Genio / centur(iae) / Aurelius / Surus(!) mil(es) / [leg(ionis) II Ital(icae)] / [ --- |
| 4871 | ja | Votivinschrift | - | Enns Lauriacum, Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], A | Enns , Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], A | | Leg(ionis) II Ital(icae) / aras / principat(u) / suo / Tabelli(us) / Victor[[is]] / f(aciendas) c(uravit) |
| 4870 | ja | Votivaltar | - | Enns Lauriacum, Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], A | Enns , Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], A | | --- ] / [ A]ure(lius) Succ/[e]ssus mi/[l(es) l]egion(is) / [ --- |
| 4867 | ja | Ehreninschrift | - | Enns Lauriacum, Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], - | Enns , Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], A | | [Imp(eratori) C]aes(ari) L(ucio) D[omitio] / [Aur]eliano P[io Felici] / [Aug(usto)] p(ontifici) m(aximo) trib(unicia) [potest(ate) -] / [co(n)s(uli) --?] p(atri) p(atriae) proc[o(n)s(uli) ---] / [---] Ingenu[us |(centurio) l(egionis) III It(alicae)] / [Aug(usta)] Vin(delicorum) regi[onarius] / [dev]otus n(umini) m(aiestati)[que eius] |
| 4866 | ja | Votivaltar | - | Enns Lauriacum, Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], A | Enns , Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], A | | --- ] / [ prim]ipilar(is) / [le]g(ionis) II Ita[l(icae) ] / [ p(iae) ] f(idelis) Gordianae |
| 4860 | ja | Bauinschrift | Militärbau | Enns Lauriacum, Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], A | Enns , Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], A | | Imp(erator Caes(ar) divi M(arci) [Antonini Pii Germ(anici) Sarm(atici) fil(ius) divi] / Commodi frat(er) div[i Antonini Pii nep(os) divi Hadriani pronep(os)] / divi Traian[i Parth(ici) abnep(os) divi Nervae adnep(os) ] / L(ucius) Sept(imius) Severus Piu[s Pertinax Aug(ustus) Ar]ab(icus) Adiab(enicus) [Parth(icus) max(imus)] / pont(ifex) max(imus) tr(ibnicia) pot(estate) [ XIII imp(erator) XI co(n)s(ul) III p(ater) p(atriae) e]t Imp(erator) Ca[es(ar) L(ucii) Septimi(i) ] / Severi Pii Pertina[cis Aug(usti) Arab(ici) Adiab(enici) P]arth(ici) ma[x(imi) fil(ius) divi ] / M(arci) Antonini Pii Ge[rm(anici) Sarm(atici) nep(os) divi A]ntonini P[ii pronep(os) / divi Hadriani abnep(os) divi Traiani Part]h(ici) et divi N[ervae adnep(os) ] / L(ucii) [ Sept(imii) Severi] / Pii Pertinacis Aug(usti) Arab(ici) A[diab(enici) Parth(ici) max(imi) fil(ius) imp(eratoris) C]aes(aris) M(arci) Aur(elii) An[tonini Pii frat(er) ] / P(ublius) Sept(imius) Geta Caes(ar) p[rinc(eps) iuv(entutis) castra] feceru[nt curante] / Iuventio Pr[oculo leg(ato) Auggg(ustorum) pr(o) pr(aetore) ] co(n)s(ule) d[esig(nato) ] / legio II [Ital(ica) p(ia) f(idelis) An]tonin[iana] |
| 4812 | ja | Fries-Eckblock | Grabbau | Enns Lauriacum, Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], A | Enns , Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], A | Zwischenfries: Palmettenranke mit Früchten; | |
| 4811 | ja | Votivaltar | - | Enns Lauriacum, Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], A | Lorch / Enns (Kopie im Museum Lauriacum, Enns), Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], A | | I(ovi) o(ptimo) m(aximo) Iunoni / reg(inae) Minervae / Aug(ustae) ceterisque / d(iis) d(eabusque) Q(uintus) Ael(ius) Restu/tus v(ir) p(erfectissimus) a(gens) v(ices) p(raesidis) v(otum) s(olvit) / l(aetus) l(ibens) m(erito) |
| 4810 | ja | Votivaltar | - | Enns Lauriacum, Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], A | Enns , Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], A | | Nymphis / Aug(ustis) sac(rum) / Mal(ius) Vica/rius et / Val(erius) Crisp/[i]nus aed(iles) / [ c]ol(legii) iuven(um) / [ v(otum) ] s(olverunt) l(ibentes) m(erito) |
| 4809 | ja | Votivaltar | - | Enns Lauriacum, Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], A | Enns , Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], A | | I(ovi) o(ptimo) m(aximo) / M(arcus) Aurelius / Marinus v(ir) p(erfectissimus) / cum suis / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito) |
| 4613 | ja | Porträtnische | Grabaedicula (?) | Enns Lauriacum, Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], A | Enns , Linz-Land, Oberösterreich [Bundesland], A | In Rechtecknische Halbfiguren einer Familie (Ehepaar mit 2 Kindern). Links Frau: Mittelscheitel, gewelltes Haar bedeckt die Ohren, Tunica, Mantel, Perlenkette, in der Rechten Apfel. Rechts Mann: bärtig, Ärmeltunica, Sagum mit Fransen, Scheibenfibel, in der Linken Rolle, die Rechte auf der Schulter der Tochter. Vorn links Knabe: Ärmeltunica, Sagum, Scheibenfibel, in der Linken Rolle. Rechts Mädchen: Mittelscheitel, offenes Haar, Ärmeltunica, Mantel, Halskette, in den Händen Weintraube; | |
Vorherige Seite 1
2
3
Nächste Seite | Sortierung aufheben | Suche ändern | Abfrage speichern |